| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡升级区 | 28 | 17 | 6 | 5 | +24 | 57 |
| 2 | 科隆升级区 | 28 | 16 | 7 | 5 | +19 | 55 |
| 3 | 杜塞尔多夫升级附加 | 28 | 15 | 8 | 5 | +15 | 53 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 7 | 7 | +10 | 49 |
| 5 | 沙尔克04 | 28 | 13 | 8 | 7 | +8 | 47 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 12 | 9 | 7 | +5 | 45 |
| 7 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 10 | 7 | +4 | 43 |
| 8 | 菲尔特 | 28 | 10 | 9 | 9 | 0 | 39 |
| 9 | 马格德堡 | 28 | 9 | 10 | 9 | -2 | 37 |
| 10 | 柏林赫塔 | 28 | 9 | 8 | 11 | -3 | 35 |
| 15 | 布伦瑞克保级区 | 28 | 6 | 7 | 15 | -14 | 25 |
| 16 | 雷根斯堡附加赛 | 28 | 5 | 8 | 15 | -18 | 23 |
| 17 | 奥斯纳布吕克降级区 | 28 | 4 | 7 | 17 | -22 | 19 |
| 18 | 乌尔姆降级区 | 28 | 3 | 6 | 19 | -28 | 15 |
汉堡 与 科隆 占据前两名,直接升级希望极大。杜塞尔多夫暂列第三,手握升级附加赛资格,但仅领先第四名帕德博恩4分。沙尔克04近期状态回升,仍有冲击附加赛的可能。
保级方面,乌尔姆与奥斯纳布吕克深陷降级区,距离安全线已有8分差距。雷根斯堡位于附加赛位,布伦瑞克仅以2分优势领先降级区,保级形势依然严峻。
📈 赛季走势图 (示例)
🔹 最佳射手:汉堡前锋 格拉策尔 18球,领跑射手榜。
🔹 最多助攻:科隆中场 凯因茨 11次助攻。
🔹 零封最多:杜塞尔多夫门将 卡斯滕迈尔 10场零封。
🔹 主场龙:汉堡主场12胜2平0负,德乙唯一不败主场。
🔹 客场虫:乌尔姆客场仅1胜,丢33球。
📊 球员数据示例